UP Chief Minister list 2023: उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 26 जनवरी 1950 गोविंद वल्लभ पंत बने। जबकि 20 वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड मायावती जी के नाम है। उप्र के मुख्यमंत्री लिस्ट विस्तापूर्वक नीचे दी गयी है।
UP Mukhyamantri List 2023 PDF
- लेख => Chief Minister List Uttar Pradesh
- प्रथम मुख्यमंत्री => गोविंद वल्लभ पंत जी
- वर्तमान => मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
- प्रथम महिला मुख्यमंत्री उप => श्रीमती सुचेता कृपलानी
UP CM List in Hindi
मुख्यमंत्री नाम | कार्यकाल | समय | पार्टी | विधानसभा (चुनाव) | |
---|---|---|---|---|---|
गोविंद वल्लभ पंत | 26 Jan 1950 | 27 Dec 1954 | 4 वर्ष, 335 दिन | कांग्रेस | 1 विधानसभा (1952–57) |
सम्पूर्णानंद | 28 Dec 1954 | 6 Dec 1960 | 5 वर्ष, 344 दिन | कांग्रेस | |
2 विधानसभा (1957–62) | |||||
चंद्रभानु गुप्ता | 7 Dec 1960 | 1 Oct 1963 | 2 वर्ष, 298 दिन | कांग्रेस | |
3 विधानसभा (1962–67) | |||||
सुचेता कृपलानी | 2 Oct 1963 | 13 March 1967 | 3 वर्ष, 162 दिन | कांग्रेस | |
चंद्रभानु गुप्ता | 14 March 1967 | 2 Apr 1967 | 19 दिन | कांग्रेस | 4 विधानसभा (1967–68) |
चरण सिंह | 3 Apr 1967 | 25 Feb 1968 | 328 दिन | भारतीय क्रांति दल | |
चंद्रभानु गुप्ता | 26 Feb 1969 | 17 Feb 1970 | 356 दिन | कांग्रेस | 5 विधानसभा (1969–74) |
चरण सिंह | 18 Feb 1970 | 1 Oct 1970 | 225 दिन | भारतीय क्रांति दल | |
त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 Oct 1970 | 3 Apr 1971 | 167 दिन | कांग्रेस | |
कमलापति त्रिपाठी | 4 Apr 1971 | 12 जून 1973 | 2 वर्ष, 69 दिन | कांग्रेस | |
हेमवती नंदन बहुगुणा | 8 नवम्बर 1973 | 29 नवम्बर 1975 | 2 वर्ष, 21 दिन | कांग्रेस | |
6 विधानसभा (1974–77) | |||||
नारायण दत्त तिवारी | 21 Jan 1976 | 30 Apr 1977 | 1 वर्ष, 99 दिन | कांग्रेस | |
राम नरेश यादव | 23 जून 1977 | 27 Feb 1979 | 1 वर्ष, 249 दिन | जनता पार्टी | 7 विधानसभा (1977–80) |
बनारसी दास | 28 Feb 1979 | 17 Feb 1980 | 354 दिन | जनता पार्टी | |
विश्वनाथ प्रताप सिंह | 9 जून 1980 | 18 जुलाई 1982 | 2 वर्ष, 39 दिन | कांग्रेस | 8 विधानसभा (1980–85) |
श्रीपति मिश्र | 19 जुलाई 1982 | 2 Agu 1984 | 2 वर्ष, 14 दिन | कांग्रेस | |
नारायणदत्त तिवारी | 3 Agu 1984 | 24 सितम्बर 1985 | 1 वर्ष, 52 दिन | कांग्रेस | |
9 विधानसभा (1985–89) | |||||
वीर बहादुर सिंह | 24 सितम्बर 1985 | 24 जून 1988 | 2 वर्ष, 274 दिन | कांग्रेस | |
नारायणदत्त | 25 जून 1988 | 5 Dec 1989 | 1 वर्ष, 163 दिन | कांग्रेस | |
मुलायम सिंह यादव | 5 Dec 1989 | 24 जून 1991 | 1 वर्ष, 201 दिन | जनता दल | 10 विधानसभा (1989–91) |
कल्याण सिंह | 24 जून 1991 | 6 Dec 1992 | 1 वर्ष, 165 दिन | BJP | 11 विधानसभा (1991–92) |
मुलायम सिंह यादव | 4 Dec 1993 | 3 जून 1995 | 1 वर्ष, 181 दिन | SP | 12 विधानसभा (1993–95) |
मायावती | 3 जून 1995 | 18 Oct 1995 | 137 दिन | BSP | |
मायावती | 21 March 1997 | 21 सितम्बर 1997 | 184 दिन | BSP | 13 विधानसभा (1996–2002) |
कल्याण सिंह | 21 सितम्बर 1997 | 12 नवम्बर 1999 | 2 वर्ष, 52 दिन | BJP | |
रामप्रकाश गुप्त | 12 नवम्बर 1999 | 28 Oct 2000 | 351 दिन | BJP | |
राजनाथ सिंह | 28 Oct 2000 | 8 March 2002 | 1 वर्ष, 131 दिन | BJP | |
मायावती | 3 May 2002 | 29 Agu 2003 | 1 वर्ष, 118 दिन | BSP | 14 विधानसभा (2002–07) |
मुलायम सिंह यादव | 29 Agu 2003 | 13 May 2007 | 3 वर्ष, 257 दिन | SP | |
मायावती | 13 May 2007 | 7 March 2012 | 4 वर्ष, 360 दिन | BSP | 15 विधानसभा (2007–12) |
अखिलेश यादव | 15 March 2012 | 19 March 2017 | 5 वर्ष, 4 दिन | SP | 16 विधानसभा (2012–17) |
योगी आदित्यनाथ | 19 March 2017 से | वर्तमान समय तक | …. | BJP | 17 विधानसभा, (2017-22) |
UP Chief Minister List
No | CM Name | Time Period | Party | |
---|---|---|---|---|
1 | Yogi Adityanath | 19 Mar 2017 | Present | BJP |
2 | Akhilesh Yadav | 15 Mar 2012 | 19 Mar 2017 | Samajwadi Party |
3 | Mayawati | 13 May 2007 | 15 Mar 2012 | Bahujan Samaj Party |
4 | Mulayam Singh Yadav | 29 Aug 2003 | 13 May 2007 | Samajwadi Party |
5 | Mayawati | 03 May 2002 | 29 Aug 2003 | Bahujan Samaj Party |
7 | Rajnath Singh | 28 Oct 2000 | 08 Mar 2002 | BJP |
8 | Ram Prakash Gupta | 12 Nov 1999 | 28 Oct 2000 | BJP |
9 | Kalyan Singh | 21 Sep 1997 | 12 Nov 1999 | BJP |
10 | Mayawati | 21 Mar 1997 | 21 Sep 1997 | Bahujan Samaj Party |
13 | Mayawati | 03 Jun 1995 | 18 Oct 1995 | Bahujan Samaj Party |
14 | Mulayam Singh Yadav | 04 Dec 1993 | 03 Jun 1995 | Samajwadi Party |
16 | Kalyan Singh | 24 Jun 1991 | 06 Dec 1992 | BJP |
17 | Mulayam Singh Yadav | 05 Dec 1989 | 24 Jun 1991 | Janata Dal |
18 | N. D. Tiwari | 25 Jun 1988 | 05 Dec 1989 | INC |
19 | Vir Bahadur Singh | 24 Sep 1985 | 24 Jun 1988 | INC |
20 | N. D. Tiwari | 11 Mar 1985 | 24 Sep 1985 | INC |
21 | N. D. Tiwari | 03 Aug 1984 | 10 Mar 1985 | INC |
22 | Sripati Mishra | 19 Jul 1982 | 02 Aug 1984 | INC |
23 | V. P. Singh | 09 Jun 1980 | 18 Jul 1982 | INC |
25 | Babu Banarsi Das | 28 Feb 1979 | 17 Feb 1980 | Janata Party |
26 | Ram Naresh Yadav | 23 Jun 1977 | 27 Feb 1979 | Janata Party |
28 | N. D. Tiwari | 21 Jan 1976 | 30 Apr 1977 | INC |
30 | Hemwati Nandan Bahuguna | 05 Mar 1974 | 29 Nov 1975 | INC |
31 | Hemwati Nandan Bahuguna | 08 Nov 1973 | 04 Mar 1974 | INC |
33 | Kamlapati Tripathi | 04 Apr 1971 | 12 Jun 1973 | INC |
34 | Tribhuvana Narayana Singh | 18 Oct 1970 | 03 Apr 1971 | INC |
36 | Charan Singh | 18 Feb 1970 | 01 Oct 1970 | Bharatiya Kranti Dal |
37 | Chandra Bhanu Gupta | 26 Feb 1969 | 17 Feb 1970 | INC |
39 | Charan Singh | 03 Apr 1967 | 25 Feb 1968 | Bharatiya Kranti Dal |
40 | Chandra Bhanu Gupta | 14 Mar 1967 | 02 Apr 1967 | INC |
41 | Sucheta Kriplani | 02 Oct 1963 | 13 Mar 1967 | INC |
42 | Chandra Bhanu Gupta | 14 Mar 1962 | 01 Oct 1963 | INC |
43 | Chandra Bhanu Gupta | 07 Dec 1960 | 14 Mar 1962 | INC |
44 | Sampurnanand | 10 Apr 1957 | 06 Dec 1960 | INC |
45 | Sampurnanand | 28 Dec 1954 | 09 Apr 1957 | INC |
46 | Govind Ballabh Pant | 20 May 1952 | 27 Dec 1954 | INC |
47 | Govind Ballabh Pant | 26 Jan 1950 | 20 May 1952 | INC |
आजादी से पूर्व सयुक्त उत्तर पदेश का मुख्यमंत्री कार्यकाल
1 | Govind Ballabh Pant | 01 Apr 1946 | 25 Jan 1950 | INC |
2 | Govind Ballabh Pant | 17 Jul 1937 | 02 Nov 1939 | INC |
3 | Muhammad Ahmad Said Khan Chhatari | 03 Apr 1937 | 16 Jul 1937 | Independent |
राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन | साल | अवधि | |
---|---|---|---|
1 | 25 Feb 1968 | 26 Feb 1969 | 1 वर्ष, 1 दिन |
2 | 1 Oct 1970 | 18 Octr 1970 | 17 दिन |
3 | 12 जून 1973 | 8 नवम्बर 1973 | 149 दिन |
4 | 30 नवम्बर 1975 | 21 Jan 1976 | 52 दिन |
5 | 30 Apr 1977 | 23 जून 1977 | 54 दिन |
6 | 17 Feb 1980 | 9 जून 1980 | 113 दिन |
7 | 6 Dec 1992 | 4 Dec 1993 | 363 दिन |
8 | 18 Oct 1995 | 21 March 1997 | 1 वर्ष, 154 दिन |
9 | 8 March 2002 | 3 May 2002 | 56 दिन |