Mukhyamantri sc st udyami yojana list PDF रोजगार प्रदान करने के लिए एवं उद्योगों को विकसित करने के लिए, बिहार सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। इसमें तो आज हम आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। बिहार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।
इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपना स्वयं का उद्यम खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिसमें 50% राशि अनुदान के रूप में मिलेगी। जबकि 50% राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए गए। उद्यमों के लिस्ट निम्न प्रकार से है।
Mukhyamantri SC ST Udyami Yojana List 2023
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा 100 से अधिक उद्यमी स्वरोजगार प्रोजेक्ट रखा गया है| जिनके लिस्ट निम्न प्रकार से दी गई है-
No | |
---|---|
1 | बेकरी उत्पाद (पावरोटी, बिस्कुट, रस्क इत्यादि) |
2 | आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन |
3 | पशु आहार उत्पादन |
4 | मुर्गी दाना का उत्पादन (Poultry Feed Manufacturing) |
5 | तेल मिल (Oil Mill) |
6 | मसाला उत्पादन (Spice Production) |
7 | नमकीन उत्पादन (Namkeen Production) |
8 | आइसक्रीम उत्पादन (Ice Cream Manufacturing) |
9 | जैम/जेली/सॉस उत्पादन |
10 | कार्नफ्लेक्स उत्पादन (Corn Flakes Manufacturing) |
11 | नूडल्स उत्पादन (Noodles Manufacturing) |
12 | दाल मिल (Pulse Mill) |
13 | पापड़ एवं बड़ी उत्पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit) |
14 | पाँपकार्न उत्पादन (Popcorn Manufacturing Unit) |
15 | आचार, मुरब्बा उत्पादन (Pickles Manufacturing Unit) |
16 | पोहा/चुड़ा उत्पादन (Poha/Chura Manufacturing Unit) |
17 | बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग (Seed Processing & Packaging) |
18 | मधु प्रसंस्करण (Honey Processing) |
19 | फलों के जूस की इकाई (Fruit Juice) |
20 | मखाना प्रोसेसिंग (Makhana Processing) |
21 | मिठाई उत्पादन (Sweets Production) |
22 | बोतल बंद पानी (Packaged Drinking Water) |
23 | बढ़ईगिरी (Carpentry) |
24 | बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई |
25 | बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर |
26 | बेंत का फर्निचर निर्माण (Cane Furniture Manufacturing) |
27 | सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि |
28 | फ्लाई एष ब्रिक्स (Fly Ash Bricks) |
29 | पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री (Pre-Fabricated Building Material) |
30 | सीमेन्ट कंक्रीट पोल (Pre-Stressed Cement Concrete Pole) |
31 | सीमेन्ट ब्लॉक एवं टाइल्स (Paver Block and Tiles) |
32 | कंक्रीट ह्यूम पाईप (R.C.C. Spun Hume Pipe) |
33 | प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का सामान (Plaster of Paris Item) |
34 | मार्बल कटिंग एवं पोलिशिंग (Marble cutting and Polishing) |
35 | डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु |
36 | मच्छर भगाने का टिकिया (Mosquito Repellent Mat) |
37 | डिस्पोजेबल डाइपर एवं सेनेटरी नैपकिंन |
38 | हाथ से बना हुआ कागज (Hand-Made Paper Making) |
39 | बिन्दी एव मेहंदी उत्पादन इकाई |
40 | केश तेल का उत्पादन (Manufacturing of Hair Oil) |
41 | अगरबत्ती उत्पादन (Agarbatti Manufacturing) |
42 | मोमबत्ती उत्पादन (Candle Manufacturing) |
43 | नोटबुक/कॉपी /फाईल/फोल्डर उत्पादन |
44 | प्लास्टिक सामग्री/बॉक्स/बोटल्स (Plastic Items / Boxes / Bottles) |
45 | स्पोर्ट्स जूता (Sports Shoes) |
46 | पी0 भी0 सी0 जूता/चप्पल (PVC foot wear) |
47 | रबड़ का मोहर (Rubber Stamp) |
48 | अल्यूमिनियम फर्निचर का निर्माण |
49 | कृषि यंत्र निर्माण (Agri Equipment Manufacturing Unit) |
50 | गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई |
51 | हॉस्पिटल बेड/ट्राली निर्माण की इकाई |
52 | मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (Bee-Box Manufacturing) |
53 | हल्के वाहन के बॉडी निर्माण |
54 | आभूषण निर्माण वर्कशॉप (Gold Manufacturing Workshop) |
55 | रौलिंग शटर (Rolling Shutters) |
56 | स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण |
57 | स्टील का फर्नीचर (Steel Furniture) |
58 | स्टील का अलमीरा निर्माण (Steel Almirah Manufacturing) |
59 | एल0 ई0 डी0 बल्ब/सजावटी बल्ब निर्माण |
60 | बिजली पंखा एसेम्बलिंग (Electrical Fan assembling) |
61 | स्टेबिलाइजर/इनवर्टर/यू0पी0एस0/सी0वी0टी0 एसैम्बलिंग |
62 | कूलर निर्माण (Cooler Manufacturing) |
63 | आई0 टी0 बिजनेस केन्द्र (IT Business Centre) |
64 | वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट एवं डिजाईनिंग |
65 | डेस्कटॉप पब्लिसिंग एवं स्क्रीनप्रिन्टिग |
66 | फ्लैक्स प्रिन्टिग (Flex Printing) |
67 | कम्प्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवंनेटवर्किंग |
68 | मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग |
69 | ऑटो गैरेज (Auto Garage) |
70 | एयर कंडिसन रिपेयरिंग (Air Conditioner repair Service) |
71 | टू-व्हीलर रिपेयरिंग (Two Wheeler Repairing Shop) |
72 | टायर रिट्रेडिग (Tyre Vulcanizing / Retread) |
73 | डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग |
74 | बिजली मोटर बाइडिंग (Motor Winding) |
75 | पलम्बरिंग कार्य (Plumbing Work) |
76 | घरेलू बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग (Home Wiring & repair) |
77 | सैलून (Barber Shop (Saloon) |
78 | ब्यूटीपार्लर (Beauty Parlour) |
79 | ढ़ाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स |
80 | टेन्ट हाउस एवं इवेन्ट मैनेजमेन्ट |
81 | ड्राईक्लीनिंग (Dry Cleaning) |
82 | पैथोलोजिकल जाँच घर (Medical Diagnostic Centre) |
83 | टूरिस्ट टैक्सी (Tourism Taxi) |
84 | चाँदी जेवर निर्माण (Silver Jewellery making Unit) |
85 | पेपर कप एवं प्लेट निर्माण (Paper Cups & Plate) |
86 | प्लास्टिक वेस्टरी-प्रोसेसिंग (Reprocessing of Plastic Waste unit) |
87 | केला रेशा निर्माण (Banana Fibre) |
88 | पत्ता-प्लेट (Leaf Cup & Plates) |
89 | रेडिमेड वस्त्र निर्माण (Readymade garments) |
90 | कसीदाकारी (Knitting Machines & Garments) |
91 | बेडसीड, तकिया कवर निर्माण (Bed Sheet with Pillow Covers Set) |
92 | मच्छरदानी निर्माण (Mosquito Net Manufacturing) |
93 | चमड़े के जैकेटस निर्माण (Leather Garments) |
94 | चमड़े के जूता निर्माण (Leather Shoes) |
95 | चमड़े के बैग, बेल्टस, वालेट एव ग्लोब्स आदि निर्माण |
96 | चमडे़ एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण |
97 | पीतल/ब्रास नक्कासी (Brass / Bronze Craft) |
98 | काष्ठ कला आधारित उद्योग |
99 | पत्थर की मूर्ति निर्माण (Stone based) |
100 | जूट आधारित क्राफ्ट (Jute based) |
101 | लाह चूड़ी निर्माण (Lac Bangles) |
102 | अन्य (Others) |
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023
लेख | मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
शुरू की | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा |
भाषा | हिंदी इंग्लिश |
लाभार्थी | महिला एवं युवा वर्ग |
लोन राशि | 10 लाख रुपए |
उद्देश्य | रोजगार प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
Application Form | PDF Download |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवा वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई है। जिसका लाभ महिला, एससी एसटी तथा ओबीसी जाति वर्ग के लोगों को दिया जाता है। यह योजना लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2023 मैं महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 200-200 करोड रुपए का बजट रखा गया है। जिस पर 1% ब्याज दर रखी गई है।